Schrittmotoren
Unsere Auswahl an Schrittmotoren umfasst alles von den kleinsten NEMA08 Motoren bis hin zu den leistungsstarken NEMA34 Motoren. Aber das ist noch längst nicht alles - unser Sortiment beinhaltet auch eine Vielzahl von speziellen Typen, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
Wenn Sie auf der Suche nach höherer Drehzahl und einem höheren Drehmoment sind, dann sind unsere Getriebemotoren genau das Richtige. Mit einer präzisen Steuerung und einer langen Lebensdauer sind diese perfekt für Anwendungen in der Automatisierungstechnik und der Robotik.
Wenn Sie nach einer linearen Bewegungslösung suchen, sind unsere Linearaktuatoren die perfekte Wahl. Mit einer besonders hohen Widerhohlgenauigkeit sind sie perfekt für Anwendungen wie Pick-and-Place-Aufgaben und Positioniersteuerungen.
Für Anwendungen, die eine Hohlwelle benötigen, bieten wir ebenfalls eine Auswahl an Schrittmotoren an. Mit einer hohen Tragfähigkeit und einer ausgezeichnet Positioniergenauigkeit sind diese ideal für Anwendungen in der Medizin-, Automobil- und Luftfahrtindustrie.
Egal, welche Anforderungen Sie haben - wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Schrittmotors.
Standardschrittmotoren
Artikel | Haltemoment [Nm] | Nennstrom [A] | Schrittwinkel [°] | Motorflansch [mm] | Motorlänge [mm] | Gewicht [kg] | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA08-01 | 0.018 | 0.6 | 1.8 | 20 | 30 | 0.06 | |
NEMA08-02 | 0.03 | 0.8 | 1.8 | 20 | 42 | 0.08 | |
NEMA08-03 | 0.022 | 0.6 | 1.8 | 20 | 27.3 | 0.06 | |
NEMA11-01 | 0.055 | 0.42 | 1.8 | 28 | 32 | 0.12 | |
NEMA11-02 | 0.12 | 0.67 | 1.8 | 28 | 51.5 | 0.2 | |
NEMA14-01 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 35 | 26 | 0.12 | |
NEMA14-02 | 0.15 | 0.75 | 1.8 | 35 | 34 | 0.18 | |
NEMA17-01 | 0.431 | 1.68 | 1.8 | 42 | 47.3 | 0.37 | |
NEMA17-02 | 0.431 | 1.68 | 1.8 | 42 | 47.3 | 0.38 | Doppelwelle |
NEMA17-03 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 42 | 26 | 0.15 | |
NEMA17-04 | 0.45 | 1.5 | 1.8 | 42 | 40 | 0.3 | |
NEMA17-06 | 0.59 | 2 | 1.8 | 42 | 48 | 0.42 | |
NEMA23-01 | 3 | 4.2 | 1.8 | 60 | 88 | 1.41 | Doppelwelle |
NEMA23-02 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 56.4 | 54 | 0.65 | |
NEMA23-03 | 3 | 3 | 1.8 | 56.4 | 100 | 1.45 | |
NEMA23-04CL | 3 | 4.2 | 1.8 | 56.4 | 100 | 1.5 | closed loop |
NEMA23-05 | 1.32 | 1 | 1.8 | 56.4 | 76 | 1 | |
NEMA34-01 | 11 | 5 | 1.8 | 86 | 149 | 4.6 | |
NEMA34-02 | 3.8 | 5 | 1.8 | 86 | 76 | 2.2 |
Spezielle Schrittmotoren
Artikel | Haltemoment [Nm] | Nennstrom [A] | Schrittwinkel [°] | Motorflansch [mm] | Motorlänge [mm] | Gewicht [kg] | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA08-04LA | minimal thrust 0,5 kg @ 600 pps | 0.24 | 1.8 | 20 | 27.5 | 0.1 | Linearaktuator linear travel (38 mm) per step 0,02 mm |
NEMA08-05HS | 0.018 | 0.6 | 1.8 | 20 | 30 | 0.06 | Hohlwelle |
NEMA17-05GM | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 42 | 40 | 0.4 | Getriebemotor 1 : 5 2/11 |
NEMA17-07GM | 0.44 | 1.68 | 1.8 | 42 | 48 | 0.55 | Getriebemotor 19,2 : 1 |
NEMA17-08GM | 0.28 | 0.84 | 1.8 | 42 | 34 | 0.5 | Getriebemotor 4 : 1 |
NEMA-FLAT01 | 0.06 | 0.8 | 1.8 | siehe Datenblatt | 9.6 | 0.075 | besonders flacher Schrittmotor |
NEMA-FLAT02 | 0.016 | 0.5 | 1.8 | siehe Datenblatt | 9.5 | 0.03 | besonders flacher Schrittmotor |
Standardschrittmotoren
NEMA08 bis NEMA34 Schrittmotoren
Schrittmotoren mit Getriebe
NEMA Schrittmotoren mit Getriebe
Schrittmotoren mit Linearaktuator
NEMA Schrittmotoren mit Linearaktuator für lineare Bewegungen
Schrittmotoren mit Hohlwelle
NEMA Schrittmotoren mit Hohlwelle um bspw. Leitungen durchzuführen
Schrittmotoren der FLAT Reihe
Schrittmotoren in besonders flacher Bauform
Closed-Loop-Sets
Schrittmotor mit Encoder und Closed-Loop Motortreiber